O multifuncional laser colorido MFC-L9570CDW da Brother é uma excelente escolha para grupos de trabalho de médio porte com altos volumes de impressão, que buscam custos totais de propriedade baixos, segurança avançada e funções que aumentam a produtividade.
Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Descrição de Duplex | Impressão, mais cópia/digitalização/fax em passada única |
Resolução da Cópia (máxima em dpi) | até 1200 x 600 dpi |
Cópias Múltiplas | Sim (Até 99) |
Envio de Mala Direta pelo PC-Fax | Sim |
Polling (Transmissão/Recepção) | Sim |
Operações Simultâneas | Sim |
ECM (Modo de Correção de Erros) | Sim |
Aviso no Pager | Sim |
Acesso Remoto | Sim |
Busca no Índice Telefônico | Sim |
Relatório de Verificação da Transmissões | Sim |
Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos | Sim |
Tempo de Aquecimento (a partir do modo SLEEP) | Menos de 15 segundos em preto/cores |
Impressão Colorida | Sim |
Comutação Automática de Emulação | Sim |
Sistemas Operacionais Windows®/Mac OS® | Sim |
Cópia Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Tempo da Primeira Impressão | Menos de 15 segundos em preto/cores |
Tecnologia de Impressão | Laser Colorido Eletrofotográfico |
Memória Padrão | 1 GB |
Tipos de Suprimentos | 4 toners e 1 cilindro |
Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) | Até 33 ppm em preto/cores |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | Até 33 ppm em preto/cores |
Velocidade Máxima em Color (ppm) | Até 33 ppm em preto/cores |
Velocidade Máx. de Impressão em Cores (ppm) | Até 33 ppm em preto/cores |
Resolução da Impressão (máxima em dpi) | Até 2400 x 600 dpi |
Resolução (máxima) em dpi | Até 2400 x 600 dpi |
Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas) | Bandeja para 250 folhas e uma bandeja multiuso para 50 folhas |
Capacidade da Bandeja de Papel | Bandeja para 250 folhas |
Capacidade de Bandeja Adicional | 2.380 folhas com a torre de bandejas opcional (520 folhas x 4) |
Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas) | 2.380 folhas com a torre de bandejas opcional (520 folhas x 4) |
Bandeja Multiuso | bandeja multiuso para 50 folhas |
Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Interfaces Padrão | Wireless 802.11b/g/n, NFC+, Ethernet Gigabit, USB |
Interface de Rede Embutida | Wireless 802.11b/g/n, NFC+, Ethernet Gigabit, USB |
Drives Compatíveis | Windows®, Mac OS®, Linux |
Compatibilidade com o Driver de Impressora | Windows®, Mac OS®, Linux |
Emulação | PCL6, BR-Script3, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 |
Função de Impressão Segura | Sim |
Ciclo de Trabalho Mensal Máx. | 75.000 páginas |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 75.000 páginas |
Volume de Impressão Mensal Recomendado | 6.000 páginas |
Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct®, NFC+, Cortado Workplace |
Recepção Sem Papel | Sim |
Interface para Secretária Eletrônica Externa | Sim |
Redução Automática do Fax (na recepção de fax) | Sim |
Transferência de Fax | Sim |
Rediscagem Automática | Sim |
Acesso Duplo | Sim |
Comutação Fax/Telefone | Sim |
PC Fax | Sim |
Capacidade de PC-Fax (envio/recepção) | Sim |
Cabeçalho Automático com Data/Hora de Recepção de Fax | Sim |
Duplex Automático para Fax | Sim |
Fax Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Resolução de Cópia (máxima) | até 1200 x 600 dpi |
Copia sem uso do PC | Sim |
Capacidade Máxima do ADF | Até 80 páginas |
Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Até 80 páginas |
Velocidade Máx. de Cópia em Preto (cpm) | Até 33 cpm |
Velocidade da Cópia em Preto | Até 33 cpm |
Velocidade da Cópia em Color | Até 33 cpm |
Velocidade Máx. de Cópia em Cores (cpm) | Até 33 cpm |
Ampliação / Redução | Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1% |
Função de Cópias Ordenadas | Sim |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Ordenadas |
Tamanho do Vidro de Documentos | 21,6 x 35,6 cm (Ofício) |
Tamanho do Vidro de Exposição | 21,6 x 35,6 cm (Ofício) |
Cópia Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Cópias de ID (Documentos de Identidade) | Sim |
Resolução de Digitalização Interpolada (dpi) | Até 19200 x 19200 dpi |
Resolução de Digitalização Óptica (dpi) | Até 1200 x 2400 dpi (do vidro de documentos) |
Compatibilidade com o Driver de Scanner | Windows®/Mac OS® |
Software de Visualização de Documentos | Nuance Paperport with OCR for Windows® and Brother ControlCenter2 with OCR for Mac® |
Visualização e Software OCR | Nuance Paperport with OCR for Windows® and Brother ControlCenter2 with OCR for Mac® |
Formatos (Exportação) | Windows Bitmap (BMP), JPEG (JPG), TIFF Single-page/Multi-page (TIF), Portable Network Graphics (PNG), PDF Single-page/Multi-page (PDF/A, High Compression PDF, Secure PDF, Searchable PDF), XML Paper Specification (XPS), Microsoft Office Word (DOCX), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), Microsoft Office Excel (XLSX), HTML 3.2/4.0 (HTM), Microsoft Excel 2003 XP (XLS), RTF Word 2000/WordPad (RTF), WordPerfect 9/10 (WPD), Text (TXT) |
Função Digitalização para | Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USBâ—‹, SharePoint®, NuvemÎ" (Web Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede** (somente CIFS Windows®), Easy Scan to E-mail |
Digitaliza para | Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USBâ—‹, SharePoint®, NuvemÎ" (Web Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede** (somente CIFS Windows®), Easy Scan to E-mail |
Aplicativo de Digitalização para Dispositivos Móveis | Brother iPrint&Scan |
Digitalização Duplex (Frente e Verso) | Sim |
Brother Cloud Apps | Office Print, Easy Scan to E-mail, Office Doc Creator, CreativeCenter® |
Web Connect | GOOGLE DRIVE, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK, FLICKR® |
Wi-Fi Direct | Sim |
Suprimentos de Alto Rendimento Disponíveis para Reposição | Sim |
Resolução Máx. de Impressão (dpi) | Até 2400 x 600 dpi |
Tamanho do LCD (caracteres/linhas) | Touchscreen Colorido de 7" |
Velocidade do Processador | 800MHz |
Velocidade da CPU (Processador) |
Tem interesse em contratar? Solicite um orçamento através do formulário abaixo.CADASTRE-SE E RECEBA AS NOVIDADES |